Структура та органи управління закладу освіти
Заклад освіти здійснює освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти.
І- Початкова школа ІІ- Базова школа ІІІ - Профільна школа
У складі Закладу освіти функціонують такі внутрішні структурні освітні підрозділи: 1 - Закдад Дошкільної Освіти; 2 - Заклад Позашкільної Освіти; 3 - Пансіон; 4 - Інші Внутрішні Структурні Освітні Підрозділи. Заклад освіти має у своєму складі ФІЛІЇ.
Структурні освітні підрозділи та філії діють відповідно до установчих документів Закладу освіти та на підставі положення про них, затвердженого керівником Закладу освіти. Повна загальна середня освіта в Закладі освіти може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
1. Вищим органом управління Закладу освіти є Рішенням Засновника.
2. Розпорядчим органом управління Закладу освіти є Наглядова рада.
3. Виконавчим органом Закладу освіти є Директор.
4. Основним постійно діючим колегіальним органом управління Закладу освіти є Педагогічна рада Закладу освіти.
5. Посадовими особами Закладу освіти є Голова Наглядової ради та Директор Закладу освіти.
6. Посадові особи Закладу освіти, в межах повноважень, наданих їм Статутом, мають право представляти Заклад освіти і діяти в його інтересах без довіреності.
7. Вищим органом громадського самоврядування працівників Закладу освіти є Загальні збори трудового колективу Закладу освіти.
КЕРІВНИЦТВО ЛІЦЕЮ
Протоієрей Георгій Соб'ят
Посада: директор школи
ОСВІТА: Одеська духовна семінарія (1976–1980). Московська духовна академія (1983–1987). Аспірантура при Московській духовній академії (1987–1990). Докторантура при православному богословському факультеті Бухарестського університета (1994–19997).
Січкар Павло Леонідович
Посада: педагог-адміністраторОСВІТА: Чернівецький промислово-економічний технікум (спеціальність "Автоматизація виробничих процесів") (2002–2006). Чернівецький православний богословський інститут (2001–2007). Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність "Фізична та біомедична електроніка") (2006–2009). Афінський національний університет імені Іоанна Каподістрія (спеціальність "Лінгвістика") (2010–2017).
Сушко Віктор Степанович
Посада: педагог-адміністраторОСВІТА: Миколаївське духовне училище (1999–2001). Чернівецький православний богословський інститут (2001–2006). Київська духовна семінарія (2003–2005). Київська духовна академія (2005–2009). Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність "Релігієзнавство") (2004–2009). Салонікійський національний університет імені Арістотеля (спеціальність "Середньовічна та новогрецька філологія") (2009–2015).
Січкар Олена Леонідівна
Посада: педагог-адміністраторОСВІТА: Вище професійне училище №3 м.Чернівці (1990–2002). Чернівецький православний богословський інститут (2004–2010). Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність "Філологія") (2011–2012). Афінський національний університет імені Іоанна Каподістрія (спеціальність "Педагогіка") (2012– 2017).
6. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності)
1. Загальна інформація про кадрове забезпечення (кількісні показники)
Педагогічні працівники (у тому числі фізичні особи, які мають право провадити педагогічну діяльність на рівні загальної середньої освіти і залучені до освітнього процесу) | Необхідна кількість, осіб | Фактична кількість, осіб | Відсоток потреби | |
Педагогічні працівники, усього | 43 | 43 | 0% | |
у тому числі ті, що: | ||||
мають відповідну освіту та/або кваліфікацію | 43 | 43 | 0% | |
працюють у закладі освіти за сумісництвом | - | - | - | |
залучені на інших договірних умовах | - | - | - |
2. Інформація про відповідність освіти та/або кваліфікації педагогічних працівників, інших фізичних осіб, які мають право провадити педагогічну діяльність на рівні загальної середньої освіти і залучені до освітнього процесу, обов'язковим до вивчення навчальним предметам, які вони викладають
Найменування навчального предмета (інтегрованого курсу) | Прізвище, ім'я та по батькові вчителя | Найменування посади (для осіб, які працюють за сумісництвом, - місце основної роботи, найменування посади) | Найменування закладу освіти, який закінчив вчитель (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про освіту) | Найменування закладу вищої освіти, післядипломної освіти або кваліфікаційного центру, ким присвоєно кваліфікацію педагогічного працівника, якщо на посаду прийнято не за педагогічною освітою | Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) | Педагогічний стаж (повних років) | Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу освіти або іншого суб'єкта освітньої діяльності, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі) | Проходять педагогічну інтернатуру |
Початкова школа | Гуцол Олена Анатоліївна | Вчитель початкових класів | Чернівецький Національний Університет 2009 р. «Початкова освіта». Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи. Вчитель трудового навчання та художньої праці початкової школи | Спеціаліст. Вчитель початкових класів | 2009-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3827 08.03. 2015 | ||
Початкова школа | Крамар Лариса Федірівна | Вчитель початкових класів | Чернівецький Національний Університет 2008 р. «Початкова освіта». Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи. Вчитель трудового навчання та художньої праці початкової школи | Спеціаліст. Вчитель початкових класів | 2008-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3843 05.04. 2016 | ||
Початкова школа | Ончуленко Мар'яна Драгушовна | Вчитель початкових класів | Чернівецький Національний Університет 2001 р. «Початкова освіта». Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи. Вчитель трудового навчання та художньої праці початкової школи | Спеціаліст І категорії. Вчитель початкових класів | 2001-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3817 08.03. 2019 | ||
Початкова школа | Садківська Тетяна Василівна | Вчитель початкових класів | Т ернопіл ьський Національний Педагогічний Університет 2008 р. «Початкова освіта». Викладач педагогіки і методики початкової школи. Вчитель фізичної культури початкової школи | Спеціаліст. Вчитель початкових класів | 2008-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3817 06.05. 2018 | ||
Українська мова | Руснак Олена Валентинівна | Викладач | Чернівецький Державний Університет 1985р. «Філологія. Українська мова і література». Філолог. Викладач української мови та літератури. | Спеціаліст вищої категорії. | 1985-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3418 12.12. 2019 | ||
Українська література | Сенчук Дарія Богданівна | Викладач | Чернівецький Державний Університет 1988р. «Філологія. Українська мова і література». Філолог. Викладач української мови та літератури. | Спеціаліст вищої категорії. | 1988-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4507 11.05. 2020 | ||
Я і Україна | Веркаш Ольга Василівна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2004р. «Початкове навчання». Вчитель початкових класів та українознавства | Спеціаліст. Вчитель початкових класів | 2004-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3602 17.12. 2019 | ||
Вступ до історії | Бойчук Василь Михайлович | Викладач | Чернівецький Державний Університет 2005р. «Історія». Історик. Вчитель історії. Вчитель українознавства | Спеціаліст. | 2005-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3056 26.05. 2019 | ||
Музичне мистецтво | Дмитрюк Людмила Юріївна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2007р. «Музичне мистецтво». Викладач музичного мистецтва. Методика викладання музичних дисциплін | Спеціаліст. | 2003-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4646 18.05. 2020 | ||
Математика | Лорет Василь Мірчович | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2009р. Математик. Вчитель математики. Вчитель економіки | Спеціаліст | 2009-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3867 07.04. 2017 | ||
Природознавство | Куцак Оксана Ярославна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 1999р. Географ. Вчитель географії та економіки. Вчитель природознавства | Спеціаліст II категорії. | 1999-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3429 14.10. 2019 | ||
Трудове навчання | Гасин Ніна Іванівна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2007р. «Початкова освіта». Викладач педагогіки і методики початкової школи. Вчитель трудового навчання та художньої праці початкової школи | Спеціаліст | 2007-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво № 3887 02.05. 2017 | ||
Основи здоров'я | Михайлюк Марія Петрівна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2007р. «Фізичне виховання». Вчитель фізичної культури та основ здоров'я | Спеціаліст | 2007-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3456 18.06. 2018 | ||
Фізична культура | Соколюк Сергій Дмитрович | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2007р. Магістр. «Фізичне виховання». Викладач фізичного виховання. Методика спортивно- масової роботи | Спеціаліст | 2007-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічн ої освіти, Свідоцтво № 3789 03.03. 2019 | ||
Біологія | Михавчук Анжела Вікторівна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2005р. «Біологія». Біолог. Вчитель біології, хімії та екології | Спеціаліст. | 2005-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4128 28.11. 2021 | ||
Етика | Мішін Родіон Дмитрович | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2005р. «Філософія». Викладач філософських дисциплін | Спеціаліст. | 2006-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4131 15.12. 2019 | ||
Фізика | Попюк Петро Михайлович | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2009р. «Фізика». Фізик. Вчитель фізики, математики та астрономії | Спеціаліст | 2009-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної світи, Свідоцтво № 4723 28.05. 2019 | ||
Географія | Александрюк Олександр Ярославович | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2009р. «Географія». Географ. Вчитель географії та економіки. Вчитель природознавства | Спеціаліст | 2009-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4156 07.04. 2019 | ||
Хімія | Чорногуз Юрій Петрович | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2001р. «Хімія». Хімік. Вчитель хімії, біології та екології | Спеціаліст II категорії. | 2001-2023 | Обласний інститут післядипл омної педагогічної світи, Свідоцтво № 4568 04.12. 2021 | ||
Зарубіжна література | Горюп Лариса Іванівна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2009р. «Філологія». Українська мова та література. Філолог. Викладач української мови та зарубіжної літератури. | Спеціаліст | 2009-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3817 24.03. 2017 | ||
Інформатика | Михайлевська Наталія Іванівна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2004р. «Математика». Математик. Вчитель математики. Вчитель інформатики | Спеціаліст II категорії. | 2002-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3948 16.11. 2020 | ||
Історія України | Швець Віктор Іванович | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2007р. «Історія». Магістр. Історик. Викладач історії. У країнознавство | Спеціаліст | 2007-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3765 08.03. 2018 | ||
Всесвітня історія | Михнюк Петро Олександрович | Викладач | Чернівецький Державний Університет 1989р. «Історія». Історик. Вчитель історії. Вчитель предмету «Людина і світ» | Спеціаліст вищої категорії. | 1989-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4418 04.11. 2021 | ||
Образотворче мистецтво | Данко Валентина Миколаївна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2009р. «Образотворче мистецтво». Вчитель образотворчого мистецтва, етики та естетики. Вчитель художньої культури | Спеціаліст | 2009-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3678 22.07. 2019 | ||
Художня культура | Сенчук Дарія Богданівна | Викладач | Чернівецький Державний Університет 1988р. «Образотворче мистецтво». Вчитель образотворчого мистецтва, етики та естетики. Вчитель художньої культури | Спеціаліст вищої категорії. | 1988-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3518 05.11. 2018 | ||
Алгебра | Влазнікова Наталія Павлівна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2001р. «Математика». Математик. Вчитель математики, фізики та астрономії. Вчитель інформатики | Спеціаліст II категорії. | 2001-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3316 23.10. 2018 | ||
Геометрія | Саденицький Ігор Степанович | Викладач | Чернівецький Державний Університет 1984р. «Математика». Математик. Вчитель математики. Вчитель інформатики | Спеціаліст вищої категорії. | 1984-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3887 11.10. 2019 | ||
Правознавство | Чайковська Віолета Юрїївна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2009р. «Історія». Історик. Вчитель історії. Вчитель правознавства. | Спеціаліст | 2009-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3817 02.03. 2019 | ||
Економіка | Софроній Алла Іванівна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2008р. «Математика». Математик. Вчитель математики. Вчитель економіки | Спеціаліст | 2008-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3907 14.07. 2019 | ||
Людина і світ | Дорофєєва Людмила Павлівна | Викладач | Чернівецький Державний Університет 1987р. «Історія». Історик. Вчитель історії. Вчитель предмету «Людина і світ» | . | Спеціаліст вищої категорії | 1987-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3898 04.10. 2019 | |
Астрономія | Галамейко Олег Олексійович | Викладач | Чернівецький Державний Університет 1996р. «Фізика». Вчитель фізики, математики та астрономії | Спеціаліст II категорії. | 1994-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4518 18.03. 2021 | ||
Екологія | Александрюк Олександр Ярославович | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2009р. «Біологія». Біолог. Вчитель біології та екології. Вчитель природознавства | Спеціаліст | 2009-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3657 17.09. 2017 | ||
Технології | Михайлевська Наталія Іванівна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2004р. «Фізика». Фізик. Вчитель фізики, технологій та астрономії | Спеціаліст II категорії. | 2002-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3689 11.10. 2018 | ||
Захист Вітчизни | Ткачук Микола Миколайович | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2008 р. «Фізичного виховання». Вчитель фізичної культури. Вчитель предмету «Захист Вітчизни» | Спеціаліст | 2008-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3985 28.03. 2019 | ||
Англійська мова | Роман Ігор Олегович | Викладач | Чернівецький Державний Університет 1995 р. «Філолог – германіст, викладач англійської мови та літератури, викладач французької мови». | Кандидат філософських наук, спеціаліст | 1995-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3964 24.08. 2019 | ||
Англійська мова | Токар Інна Богданівна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2000р. «Філологія». Англійська мова і література. Філолог. Викладач англійської мови та літератури. | Спеціаліст II категорії. | 2000-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3018 18.09. 2019 | ||
Філософія | Вайцикович Катерина Василівна | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2009р. «Філософія». Викладач філософських дисциплін | Спеціаліст | 2009-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3975 12.11. 2019 | ||
Основи православної культури | Безиль Дмитро Миколайович | Викладач | Чернівецький Національний Університет 2002р. «Музичне мистецтво». Викладач музичного мистецтва. Методика викладання музичних дисциплін | Спеціаліст II категорії. | 2002-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3114 14.11. 2019 | ||
Християнська етика | Сушко Віктор Степанович | Заступник директора | Чернівецький Національний Університет 2009р. «Філософія». Викладач філософських дисциплін | Спеціаліст | 2009-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4789 18.12. 2019 | ||
Зарубіжна література | Червінська Ольга В'ячеславівна | Викладач | Чернівецький Державний Університет, 1970 р. «Російська мова і література», Чернівецький Державний Університет, 1984 р. «Українська мова і література», Національний університет Києво-Могилянська академія, 2005 р | Доктор філологічних наук, професор | 1970-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4127 29.06. 2019 | ||
Англійська мова | Ончуленко Микола Іванович | Викладач | Чернівецький Державний Університет 2005 р. Філолог, викладач англійської мови та літератури, вчитель французької мови | Кандидат філологічних наук, доцент | 2005-2023 | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3756 15.07. 2019 | ||
Християнська мораль | Соб'ят Георгій Григорович | Директор | Одеська духовна семінарія, 1980 р., Московська духовна академія 1990 р., богослов'я | Доктор богословських наук, професор | 1999-2023 | Бухарестський університет, Сартифікат № 040 13.03. 2019 | ||
Інформатика | Стратійчук Микола Ігорович | Заступник директора | Чернівецький національний університет 2022 р. "Будівництво та цивільна інженерія" | Магістр | 2022-2023 |
_____________________________________________________________________________
7. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
СХВАЛЕНО: | ЗАТВЕРДЖЕНО: | |
Педагогічною радою | Директор | |
ПЗО Чернівецький ліцей | ПЗО Чернівецький ліцей | |
іноземних мов, комп'ютерних наук | іноземних мов, комп'ютерних наук | |
та інформаційних технологій | та інформаційних технологій | |
Протокол № 01 від 12.02.2023 р. | __________прот. Г. Г. Соб'ят | |
"12" лютого 2023 р. |
Робочий навчальний план на 2023/2024 н.р.
Приватного закладу освіти Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Дошкільний підрозділ
Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями | Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами | ||
Різновікова група | |||
друга молодша (від 3 до 4 років) | середня (від 4 до 5 років) | старша (від 5 до 6 (7) років) | |
Ознайомлення із соціумом | 2 | 2 | 3 |
Ознайомлення з природним довкіллям | 1 | 1 | 2 |
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) | 4 | 5 | 5 |
Логіко-математичний розвиток | 1 | 1 | 2 |
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування | 3 | 3 | 3 |
Здоров'я та фізичний розвиток* | 3 | 3 | 3 |
Загальна кількість занять на тиждень | 11 | 12 | 15 |
Додаткові освітні послуги на вибір батьків | 2 | 2 | 2 |
Максимальна кількість занять на тиждень | 13 | 14 | 17 |
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) | 3,25 | 4,67 | 7,09 |
*Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.
Директор ліцею прот. Г. Г. Соб'ят
СХВАЛЕНО: | ЗАТВЕРДЖЕНО: | |
Педагогічною радою | Директор | |
ПЗО Чернівецький ліцей | ПЗО Чернівецький ліцей | |
іноземних мов, комп'ютерних наук | іноземних мов, комп'ютерних наук | |
та інформаційних технологій | та інформаційних технологій | |
Протокол № 01 від 12.02.2023 р. | __________прот. Г. Г. Соб'ят | |
"12" лютого 2023 р. |
Робочий навчальний план на 2023/2024 н.р.
Приватного закладу освіти Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Початкова освіта
Назва освітньої галузі
Кількість годин на тиждень Назва навчального предмета клас клас клас клас Разом
Мовно-літературна
Мовно-літературна
Математична Мовно-літературна Математична Природнича
Соціальна і здоров'я-збережувальна Громадянська та історична Технологічна
Фізкультурна*** Мистецька Інформатична
Мистецька Фізкультурна***
Українська мова 6 6 6 6 24
Іноземна мова 2 3 3 3 11 Математика 3 3 4 4 14
Я пізнаю світ* 8 8 8 8 32
Інформатика 1 1 2 Мистецтво** 1 1 1 1 4 Фізична культура 2 2 2 2 8
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються
з бюджету (без урахування поділу на групи)
*Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в межах інтегрованого навчального предмета «Я пізнаю світ»:
1, 3, 4 класи: мовно-літературна освітня галузь – 1 год/тижд.; громадянська та історична, інформатична, природнича, соціальна і здоров'язбережувальна, технологічна освітні галузі - разом 4 год/тижд.; математична освітня галузь - 1 год/тижд.; мистецька освітня галузь - 1 год/тижд.; фізкультурна освітня галузь - 1 год/тижд.;
2 клас: мовно-літературна освітня галузь - 1 год/тижд.; громадянська та історична, інформатична, природнича, соціальна і здоров'язбережувальна, технологічна освітні галузі - разом 5 год/тижд.; математична освітня галузь - 1 год/тижд.; мистецька освітня галузь - 1 год/тижд.; фізкультурна освітня галузь - 1 год/тижд.
Директор ліцею
1 2 1 1 5
20 22 23 23 88
23 25 26 26 100
** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».
*** Години, передбачені для фізичної культури (навчальні предмети «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.) та «Фізична культура» (2 год/тижд.), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.
прот. Г. Г. Соб'ят
СХВАЛЕНО: | ЗАТВЕРДЖЕНО: | |
Педагогічною радою | Директор | |
ПЗО Чернівецький ліцей | ПЗО Чернівецький ліцей | |
іноземних мов, комп'ютерних наук | іноземних мов, комп'ютерних наук | |
та інформаційних технологій | та інформаційних технологій | |
Протокол № 01 від 12.02.2023 р. | __________прот. Г. Г. Соб'ят | |
"12" лютого 2023 р. |
Робочий навчальний план на 2023/2024 н.р.
Приватного закладу освіти Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Базова середня освіта
Директор ліцею прот. Г. Г. Соб'ят
СХВАЛЕНО: | ЗАТВЕРДЖЕНО: | |
Педагогічною радою | Директор | |
ПЗО Чернівецький ліцей | ПЗО Чернівецький ліцей | |
іноземних мов, комп'ютерних наук | іноземних мов, комп'ютерних наук | |
та інформаційних технологій | та інформаційних технологій | |
Протокол № 01 від 12.02.2023 р. | __________прот. Г. Г. Соб'ят | |
"12" лютого 2023 р. |
Робочий навчальний план на 2023/2024 н.р.
Приватного закладу освіти Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Профільна середня освіта
Директор ліцею прот. Г. Г. Соб'ят
_____________________________________________________________________________
8. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)
Немає
Ліцей підпорядковується Міністерству освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та Управлінню освіти Чернівецької міської ради
9. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Кількість здобувачів осіти буде складати 270, а саме: У Закдаді Дошкільної Освіти: 30 учнів У 1-их класах: 20 учнів У 2-их класах: 20 учнів У 3-іх класах: 20 учнів У 4-их класах: 20 учнів У 5-их класах: 20 учнів У 6-их класах: 20 учнів У 7-их класах: 20 учнів У 8-их класах: 20 учнів У 9-их класах: 20 учнів У 10-их класах: 20 учнів У 11-их класах: 20 учнів
_____________________________________________________________________________
10. Мова (мови) освітнього процесу
Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Редакція від 07.05.2022 року № 2704-VIII мова навчання: українська.
Іноземні мови: англійська, німецька
_____________________________________________________________________________11. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ВЧИТЕЛІВ: початкових класів з правом викладання англійської мови; фізичної культури; англійської мови; компюторних наук та інформаційних технологій; музичного мистецтва; образотворчого мистецтва.Ми пропонуємо: Офіційне працевлаштування; гарні умови праці та гідну заробітну плату; харчування; атмосферу поваги та підтримки; молодий та творчий колектив; навчання та тренінги. Ми завжди в пошуку талановитих і харизматичних вчителів, які готові разом з нами досягати високих результатів.
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І ВЧИТЕЛІВ–ПРЕДМЕТНИКІВ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У 1–11–х КЛАСАХ
Ми пропонуємо: Офіційне працевлаштування; гарні умови праці та гідну заробітну плату; харчування; атмосферу поваги та підтримки; молодий та творчий колектив; навчання та тренінги.
Ми завжди в пошуку талановитих і харизматичних вчителів, які готові разом з нами досягати високих результатів.
ПОТРІБНИЙ ВИКЛАДАЧ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Ми пропонуємо: Офіційне працевлаштування; гарні умови праці та гідну заробітну плату; харчування; атмосферу поваги та підтримки; молодий та творчий колектив; навчання та тренінги. Ми завжди в пошуку талановитих і харизматичних викладачів, які готові разом з нами досягати високих результатів.
ФАХІВЕЦЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИМОГИ: Обслуговування програмних систем і комплексів. Комп`ютерна графіка і web-дизайн. Обслуговування комп`ютерних систем і мереж. Обслуговування систем баз даних і знань. Аналіз даних в комп'ютерних інформаційних системах. Інформаційні системи, технології та web-дизайн. Розробка програмного забезпечення. Технології проектування. Прикладне і системне програмування. Програмне забезпечення комп'ютерних систем. Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи. Комп'ютерна графіка, моделювання та мультимедіа. Прикладна інформатика. Програмування ВЕБ систем. Системне проектування сервісів.
ОБОВ'ЯЗКИ: обробка даних, бази даних та знань; налаштування та супровід програмного забезпечення комп'ютерних систем і мереж; створення програмного забезпечення, у тому числі, у сфері Інтернет технологій, проектування інтерфейсів; захист інформації в комп'ютерних системах і мережах, надання консультацій в сфері інформаційних технологій.
УМОВИ: Ми пропонуємо: Офіційне працевлаштування; гарні умови праці та гідну заробітну плату; харчування; атмосферу поваги та підтримки; молодий та творчий колектив; навчання та тренінги.
ПОТРІБНИЙ КУХАР ДОМАШНЬОЇ КУХНІ
Ми пропонуємо:
Стабільну заробітну плату (аванс + основна частина);
Офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку 24 дн., оплачувані лікарняні;
Корпоративні заходи (відпочинок, свята);
Змінний графік роботи 2/2,3/3,4/3 з 09:00 до 14:00 або з 14:00 до 19:00 (можна корегувати);
Можливий індивідуальній графік роботи з урахуванням власних побажань;
Безкоштовне харчування і проживання.
Вимоги:
Від 18 до 25 років, хлопець;
Досвід роботи не важливий.
Обовязки:
Приготування страв і заготовок відповідно калькуляції;
Підтримка чистоти і порядку на робочому місці.
БАЖАЮЧИМ ДОЛУЧИТИСЯ ДО ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ЛІЦЕЮ, НЕОБХІДНО ПОДАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СВОЮ ОСВІТУ!
Інформація про відповідність освіти та/або кваліфікації педагогічних працівників, які мають право провадити педагогічну діяльність на рівні загальної середньої освіти.
1. Найменування навчального предмета (інтегрованого курсу):
______________________________________________________________
2. Прізвище, ім'я та по батькові вчителя:
________________________________________________________________
3. Найменування посади (для осіб, які працюють за
сумісництвом, - місце основної роботи, найменування посади):
________________________________________________________________
4. Найменування закладу освіти, який закінчив вчитель (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про освіту:
________________________________________________________________
5. Найменування закладу вищої освіти, післядипломної освіти або кваліфікаційного центру, ким присвоєно кваліфікацію педагогічного працівника, якщо на посаду прийнято не за педагогічною освітою:
________________________________________________________________
6. Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження):
________________________________________________________________
7. Педагогічний стаж (повних років):
________________________________________________________________
8. Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу освіти або іншого суб'єкта освітньої діяльності, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі):
________________________________________________________________
9. Проходять педагогічну інтернатуру:
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
ВІДОМОСТІ
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності)
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовується для провадження освітньої діяльності
